Cùng Du Học HDT Cập nhật danh sách các trường Đại học, Cao đẳng Hàn Quốc mới nhất 2023 – 2024.
ID | Tên trường | Tiểu bang | Hệ | Học phí (KRW) / Năm | Chi tiết | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inje University | Seoul, Busan, Gimhae | Đại học | 2400 | Chi tiết | |
2 | Jeju National University | Jeju | Đại học | 2300 | Chi tiết | |
3 | Tongwon University | Gwangju | Đại học | 4800 | Chi tiết | |
4 | Gyeongsang National University (GNU) |
Jinju | Đại học | 1800 | Chi tiết | |
5 | Solbridge International School of Business |
Daejeon | Đại học | 11,558 – 19,000 | Chi tiết | |
6 | Yeungjin College | Daegu | Cao Đẳng | 2,200 – 3,400 | Chi tiết | |
7 | Dongguk University | Seoul, Gyeongju | Đại học | 3900 | Chi tiết | |
8 | Hallym University | – | Đại học | 4,500 – 4,800 | Chi tiết | |
9 | Kangnam University | Yongin | Đại học | 3600 | Chi tiết | |
10 | Kyonggi University | Suwon | Đại học | 3500 | Chi tiết | |
11 | Sejong University | Seoul | Đại học | 5300 | Chi tiết | |
12 | Daegu University | Daegu | Đại học | – | Chi tiết | |
13 | Chonbuk National University | Jeonju | Đại học | 1,700 – 3,000 | Chi tiết | |
14 | Keimyung University | Daegu | Đại học | 7500 | Chi tiết | |
15 | Duksung Women University (DWU) |
Seoul | Đại học | 7500 | Chi tiết | |
16 | Ewha Womans University (EWU) | Seoul | Đại học | 2500 | Chi tiết | |
17 | Konkuk University | Seoul | Đại học | 3500 | Chi tiết | |
18 | Joongbu University | Daejeon, Seoul | Đại học | 2500 | Chi tiết | |
19 | Busan Institue of Science and Technology (BIST) |
Busan | Đại học | 4000 | Chi tiết | |
20 | Korea University | Seoul | Đại học | 6800 | Chi tiết | |
21 | Chung-Ang University | Seoul | Đại học | 6700 | Chi tiết | |
22 | Dongshin University | Kwangju | Đại học | 3800 | Chi tiết | |
23 | Soongsil University | – | Đại học | 4200 | Chi tiết | |
24 | Chungwoon University | Hongseong, Incheon | Đại học | 2500 | Chi tiết | |
25 | Chongshin University | Seoul | Đại học | 3400 | Chi tiết | |
26 | Kyungpook National University | Daegu | Đại học | 1200 | Chi tiết | |
27 | Namseoul University | Cheonan, Seoul | Đại học | 3400 | Chi tiết | |
28 | Pukyong National University | Busan | Đại học | 3400 | Chi tiết | |
29 | Dongseo University | Busan | Đại học | 6200 | Chi tiết | |
30 | Kookmin University | Seoul | Đại học | 4200 | Chi tiết | |
31 | Pusan National University | Pusan | Đại học | 3600 | Chi tiết | |
32 | Sun Moon University | Asan | Đại học | 2300 | Chi tiết | |
33 | Kyungsung university | Busan | Đại học | 2400 | Chi tiết | |
34 | Hanyang University | Seoul | Đại học | 2800 | Chi tiết | |
35 | Hankuk University of Foreign Studies |
Seoul, South Korea | Đại học | 2400 | Chi tiết | |
36 | Youngsan university | Busan | Đại học | 2300 | Chi tiết | |
37 | Changwon National University | Changwon | Đại học | 3000 | Chi tiết | |
38 | Kyungdong University | Sokcho | Đại học | 5000 | Chi tiết | |
39 | Seoul National University | Seoul | Đại học | 2400 | Chi tiết | |
40 | Seoul National University of Science and Technology |
Seoul | Đại học | 2500 | Chi tiết | |
41 | Chosun University | Gwangju | Đại học | 2500 | Chi tiết | |
42 | Ajou University | Suwon | Đại học | 4200 | Chi tiết | |
43 | KyungPook National University | Daegu | Đại học | 1800 | Chi tiết | |
44 | Cao đẳng Taekyeung | Kyungsan | Đại học | 3000 | Chi tiết | |
45 | Đại học Uiduk | Gyeongju | Đại học | 3000 | Chi tiết |
Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0982.729.195
Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0982.729.195
Hotline tư vấn Hà Nội: 0982.729.195
Hotline tư vấn TP.HCM: 0982.729.195
Giờ làm việc: T2-T6 8h-17h; T7 8h-12h; CN nghỉ
Copyright 2007 - 2023 Company | All Rights Reserved